product-ban

产品

LDO
*点击产品型号了解更多详情,shift+滚轮可横向滑动选型表
Product Number
Package
VIN(Min)
Vin(Max)
Iout
Output(Min)
Output(Max)
IQ
EN
PSRR
FB
Noise
Notes
文件下载
DP31303-VVATD DFN4-1*1 1.8 6 0.3 1 5 0.8 Y 50 NA 27
DP31303-VVAST SOT23-5 1.8 6 0.3 1 5 0.8 Y 50 NA 27
DP31303-VVBST SOT23-3 1.8 6 0.3 1 5 0.8 N 50 NA 27
DP31301-VVATD DFN4-1*1 1.8 6 0.5 1 5 50 Y 80 NA 40
DP31301-VVAST SOT23-5 1.8 6 0.5 1 5 50 Y 80 NA 40
DP31302-VVATD DFN4-1*1 1.8 6 0.5 0.7 5 35 Y 85 NA 40
DP31302-VVAST SOT23-5 1.8 6 0.5 0.7 5 35 Y 85 NA 40
DP31305-ADJAST SOT23-5 1.8 7 0.5 0.6 5.5 50 Y 70 0.6 40
DP31311-VVAST SOT23-5 2.5 18 0.3 1.2 5 2 Y 65 NA 27
DP31311-VVBST SOT23-3 2.5 18 0.3 1.2 5 2 N 65 NA 27
DP31311-VVCST SOT89-3 2.5 18 0.3 1.2 5 2 N 65 NA 27
DP31331-VVAST SOT23-5 2.5 28 0.3 1.2 12 2 Y 70 NA 27
DP31331-VVCST SOT89-3 2.5 28 0.3 1.2 12 2 N 70 NA 27
DP31341-VVAST SOT23-5 2.5 36 0.25 1.2 12 2 Y 70 NA 27
DP31341-VVCST SOT89-3 2.5 36 0.25 1.2 12 2 N 70 NA 27

扫码关注