product-ban

产品

降压芯片
*点击产品型号了解更多详情,shift+滚轮可横向滑动选型表
Product Number
Package
VIN(Min)
Vin(Max)
Iout
Switch
Frequency
Working mode
VFB
ASYN/SYN
Control Mode
SS
Rdson(HS)
Rdson(LS)
Power
Good Function
OCP
CC/CV
Line
loss compensation
input OVP
protocol
文件下载
DP3115 SOP8 10 40 2.5 ADJ PSM 1.21 Syn VM Internal 80 39 N ADJ Y ADJ N N
DP3115B SOP8 10 30 2.5 ADJ PSM 1.21 Syn VM Internal 80 39 N ADJ Y ADJ N N
DP3115E SOP8 10 30 3.1 ADJ PSM 1.21 Syn VM Internal 60 28 N ADJ Y ADJ N N
DP3115F SOP8 10 40 3.1 ADJ PSM 1.21 Syn VM Internal 50 30 N ADJ Y ADJ N N
DP3122B SOP8 5 30 2 150 PSM Fix(5V) Syn VM Internal 80 39 N FIX Y 0.27 Y BC1.2
DP3122C SOP8 5 30 2.4 150 PSM Fix(5V) Syn VM Internal 65 39 N FIX Y 0.27 Y BC1.2
DP3122E SOP8 5 30 3.1 130 PSM Fix(5V) Syn VM Internal 65 39 N FIX Y 0.27 Y BC1.2
DP31212AST SOT23-6 4.5 16 2 750 PSM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212FAST SOT23-6 4.5 16 2 750 FCCM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212HFBST SOT23-6 4.5 16 2 1200 FCCM 0.6 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212CST SOT23-6 4.5 16 2 750 PSM 0.765 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212FCST SOT23-6 4.5 16 2 750 FCCM 0.765 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212HFDST SOT23-6 4.5 16 2 1200 FCCM 0.765 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212EST SOT23-6 4.5 16 2 750 PSM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212FEST SOT23-6 4.5 16 2 750 FCCM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212HFFST SOT23-6 4.5 16 2 1200 FCCM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212GST DFN6-1.6*1.6 4.5 16 2 750 PSM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212FGST DFN6-1.6*1.6 4.5 16 2 750 FCCM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31212HFHST DFN6-1.6*1.6 4.5 16 2 1200 FCCM 0.8 Syn COT Internal 83 43 N N N N Y N
DP31213AST SOT23-6 4.5 16 3 600 PSM 0.6 Syn COT Internal 60 35 N N N N Y N

扫码关注