| Product Number | 
                    Package  | 
                                                            
                    Product technology  | 
                                                            
                    VDS (V)  | 
                                                            
                    ID (A)  | 
                                                            
                    Vth (V)  | 
                                                            
                    Rdson(mΩ)  | 
                                        
                文件下载  | 
        |
                
                VGS10V Typ  | 
                        
                
                VGS4.5VTyp  | 
                                    
        |||||||
| DP8202 | CSP 4L | Trench | 12.00 | 6.00 | 0.80 | - | 6.80 | 
                 | 
| DP8203 | DFN2X3 | Trench | 16.00 | 10.00 | 0.70 | - | 6.00 | 
                 | 
| DP8203 | TSSOP-8 | Trench | 16.00 | 10.00 | 0.70 | - | 7.00 | 
                 | 
| DP8204 | DFN2X3 | Trench | 20.00 | 9.50 | 0.85 | - | 10.50 | 
                 | 
| DP8204 | TSSOP-8 | Trench | 20.00 | 9.00 | 0.85 | - | 10.50 | 
                 | 
| DP8205 | SOT23-6 | Trench | 20.00 | 5.00 | 0.70 | - | 20.00 | 
                 | 
| DP8205 | TSSOP-8 | Trench | 20.00 | 5.00 | 0.70 | - | 20.00 | 
                 | 
| DP8205B | SOT23-6 | Trench | 20.00 | 6.50 | 0.70 | - | 13.50 | 
                 | 
| DP8205B | TSSOP-8 | Trench | 20.00 | 7.50 | 0.70 | - | 15.00 | 
                 | 
| DP8206 | DFN2X3 | Trench | 20.00 | 10.00 | 0.70 | - | 7.10 | 
                 | 
| DP8206 | TSSOP-8 | Trench | 20.00 | 10.00 | 0.70 | 7.10 | 
                 | 
|
| DP8207 | DFN2X3 | Trench | 20.00 | 7.00 | 0.70 | - | 13.00 | 
                 | 
| DP8208 | DFN3X3 | Trench | 20.00 | 15.00 | 0.70 | - | 4.60 | 
                 | 
| DP8810 | TSSOP-8 | Trench | 20.00 | 6.00 | 0.70 | - | 14.00 | 
                 | 
| DP8810 | SOT23-6 | Trench | 20.00 | 6.00 | 0.70 | - | 14.00 | 
                 | 
| DP200N02STL | SOP-8 | Trench | 20.00 | 13.00 | 0.70 | - | 12.50 | 
                 | 
| DP9926 | SOP-8 | Trench | 20.00 | 6.00 | 0.80 | - | 22.00 | 
                 | 
| DP036N02DTL | TO-252 | Trench | 20.00 | 100.00 | 0.70 | - | 2.70 | 
                 | 
| DP2060 | TO-252 | Trench | 20.00 | 60.00 | 0.65 | - | 3.10 | 
                 | 
| DP070N02D | TO-252 | Trench | 20.00 | 60.00 | 0.70 | - | 4.80 | 
                 | 
扫码关注