| Product Number |
Package |
VDS (V) |
ID (A) |
Vth (V) |
Rdson(mΩ) |
Qg |
文件下载 |
| DPM080R160A3G1 | TO-220F-3L | 800 | 20 | 2.8 | 154 | 14 |
|
| DPM080R160A3G2 | TO-220F-3L | 800 | 19 | 3.4 | 160 | 12.5 |
|
| DPM080R160D3G2 | TO-252-3L | 800 | 16 | 3.4 | 160 | 12.5 |
|
| DPM080R300D3G1 | TO-252-3L | 800 | 13 | 3.1 | 270 | 11.2 |
|
| DPM080R400A3G2 | TO-220F-3L | 800 | 8 | 3.8 | 367 | 6.7 |
|
| DPM080R400P3G2 | TO-220C-3L | 800 | 9 | 3.8 | 367 | 6.7 |
|
| DPM080R400D3G2 | TO-252-3L | 800 | 7 | 3.8 | 367 | 6.7 |
|
| DPM080R500D3G1 | TO-252-3L | 800 | 7 | 2.9 | 490 | 7 |
|
| DPM080R500A3G1 | TO-220F-3L | 800 | 6 | 2.9 | 490 | 7 |
|
| DPM080R600D3G2 | TO-252-3L | 800 | 4 | 3.9 | 577 | 4 |
|
| DPM080R600A3G2 | TO-220F-3L | 800 | 5 | 3.9 | 577 | 4 |
|
| DPM075R040T8G2 | TOLL | 750 | 62 | 3.1 | 35 | 72 |
|
| DPM075R040K4G2 | TO-247-4L | 750 | 62 | 3.1 | 35 | 72 |
|
| DPM075R060T8G2 | TOLL | 750 | 39 | 3.2 | 54 | 47 |
|
| DPM075R060A3G2 | TO-220F-3L | 750 | 36 | 3.2 | 50 | 47 |
|
| DPM065R130A3G2 | TO-220F-3L | 650 | 25 | 3.3 | 129 | 15.3 |
|
| DPM065R130P3G2 | TO-220C-3L | 650 | 25 | 3.3 | 129 | 15.3 |
|
| DPM065R130D3G2 | TO-252-3L | 650 | 24 | 3.3 | 129 | 15.3 |
|
| DPM065R400A3G2 | TO-220F-3L | 800 | 8 | 3.8 | 367 | 6.7 |
|
| DPM065R400P3G2 | TO-220C-3L | 800 | 9 | 3.8 | 367 | 6.7 |
|
扫码关注