| Product Number |
Package |
Product technology |
VDS (V) |
ID (A) |
Vth (V) |
Rdson(mΩ) |
文件下载 |
|
VGS10V Typ |
VGS4.5VTyp |
|||||||
| DP053N08BGN | TO-263 | - | 80 | 120 | 3 | 4.4 | - |
|
| DP032N02MTS | PDFN3.3X3.3 | - | 20 | 40 | 0.7 | - | 2.7 |
|
| DP160P02MTS | PDFN3.3X3.3 | - | -20 | 32 | 0.8 | - | 10 |
|
| DP014N03FGLI | PDFN5X6 | - | 30 | 220 | 1 | 1.3 | 1.8 |
|
| DP054P03DTL | TO-252 | - | -30 | 95 | 1.6 | 4.3 | 6.2 |
|
| DP035N04PTL | TO-220 | - | 40 | 100 | 1.5 | 3.6 | 4.7 |
|
| DP021N08TGN | TOLL | - | 80 | 315 | 3 | 1.6 | - |
|
| DP023N10GGNT | TO-263-7 | - | 100 | 308 | 2.9 | 1.2 | - |
|
| DP017N10TGNT | TOLL | - | 100 | 331 | 3 | 1.4 | - |
|
| DP030N10TGN | TOLL | - | 100 | 254 | 3 | 1.9 | - |
|
| DP032N10FGL2I | PDFN5X6 | - | 100 | 205 | 1.6 | 2.4 | 3 |
|
| DP060N12FGLI | PDFN5X6 | - | 120 | 116 | 1.8 | 4.9 | 6.2 |
|
| DP7N70D | TO-252 | - | 700 | 7 | 3 | 1300 | - |
|
| DP65R380DJ | TO-252 | - | 650 | 13 | 3.6 | 340 | - |
|
| DP65R950DJ | TO-252 | - | 650 | 4 | 2.5 | 900 | - |
|
| DP65R380AJ | TO-220F | - | 650 | 13 | 3.6 | 340 | - |
|
| DP65R190BJ | TO-263 | - | 650 | ±30 | 3.9 | 160 | - |
|
| DP80R250AJ | TO-220F | - | 800 | 21 | 4 | 180 | - |
|
| DP95R650KJ | TO-247 | - | 950 | 10 | 4 | 520 | - |
|
| DP95R450AJ | TO-220F | - | 950 | 14 | 4 | 350 | - |
|
扫码关注